Registrarse
 
 
Último Partido Jugado:
1ª Regional Aragonesa Grupo 3 2007-2008
Jornada 36
A.D. ÓLVEGA32 Remolinos
Jugado el Domingo, 4 de Mayo de 2008 a las 15:00
El Moral
 Goleadores:
Pinto
Pinto
Ander
 


Trayectoria de A.D. ÓLVEGA y Remolinos esta temporada

Enfrentamientos A.D. ÓLVEGA - Remolinos
A.D. ÓLVEGA32Remolinos04/05/2008
Remolinos21A.D. ÓLVEGA23/12/2007
Remolinos12A.D. ÓLVEGA19/03/2006
A.D. ÓLVEGA40Remolinos06/11/2005


Partidos:

Jornada 36
Pedrola 5 - 1 Morés C.D.04/05/2008 15:00J
A.D. ÓLVEGA 3 - 2 Remolinos04/05/2008 15:00J
Ágreda 1 - 1 Santa Anastasia C.F.04/05/2008 15:00J
Herrera 3 - 1 Novallas04/05/2008 15:00J
Luceni C.F. 2 - 3 Morata04/05/2008 15:00J
Daroca 1 - 2 Marracos04/05/2008 15:00J
Sadabense 0 - 3 Magallón04/05/2008 15:00J
Villa de Alagón C.F. 2 - 0 Calatorao04/05/2008 15:00J
Rivas A.D. 1 - 1 Torres C.D.04/05/2008 15:00J
Pradillano 1 - 5 Boquiñeni04/05/2008 15:00J

Jornada 37
Pedrola-Boquiñeni11/05/2008 15:00P
Morés C.D.-A.D. ÓLVEGA11/05/2008 15:00P
Remolinos-Ágreda11/05/2008 15:00P
Santa Anastasia C.F.-Herrera11/05/2008 15:00P
Novallas-Luceni C.F.11/05/2008 15:00P
Morata-Daroca11/05/2008 15:00P
Marracos-Sadabense11/05/2008 15:00P
Magallón-Villa de Alagón C.F.11/05/2008 15:00P
Calatorao-Rivas A.D.11/05/2008 15:00P
Torres C.D.-Pradillano11/05/2008 15:00P

Clasificación:
Temporada 2007-2008 1ª Regional Aragonesa Grupo 3
Jornada 36 Total Casa Fuera
      PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
1Pedrola 75 36 23 6 7 97 48 42 18 13 3 2 53 15 33 18 10 3 5 44 33
2Santa Anastasia C.F. 72 36 22 6 8 83 41 46 18 15 1 2 46 13 26 18 7 5 6 37 28
3Ágreda 70 36 22 4 10 79 45 42 18 13 3 2 36 14 28 18 9 1 8 43 31
4Marracos 69 35 21 6 8 67 32 44 18 14 2 2 44 15 25 17 7 4 6 23 17
5Daroca 67 36 19 10 7 77 44 40 18 12 4 2 48 18 27 18 7 6 5 29 26
6Rivas A.D. 66 36 20 6 10 61 46 36 18 11 3 4 37 24 30 18 9 3 6 24 22
7Villa de Alagón C.F. 61 36 18 7 11 58 53 40 18 12 4 2 41 23 21 18 6 3 9 17 30
8Boquiñeni 58 36 18 4 14 72 59 35 18 11 2 5 40 26 23 18 7 2 9 32 33
9Torres C.D. 49 36 14 7 15 51 60 27 18 8 3 7 27 26 22 18 6 4 8 24 34
10Remolinos 47 36 12 11 13 65 75 32 18 9 5 4 37 30 15 18 3 6 9 28 45
11Herrera 45 36 14 3 19 56 60 38 18 12 2 4 32 17 7 18 2 1 15 24 43
12Magallón 45 36 12 9 15 56 68 27 18 8 3 7 34 34 18 18 4 6 8 22 34
13Calatorao 43 36 11 10 15 53 57 30 18 8 6 4 28 18 13 18 3 4 11 25 39
14Sadabense 42 36 13 3 20 61 79 25 18 8 1 9 28 29 17 18 5 2 11 33 50
15A.D. ÓLVEGA 41 35 11 8 16 52 58 28 17 8 4 5 30 29 13 18 3 4 11 22 29
16Morés C.D. 40 36 11 7 18 52 71 35 18 10 5 3 38 23 5 18 1 2 15 14 48
17Pradillano 39 36 11 6 19 52 71 25 18 7 4 7 29 31 14 18 4 2 12 23 40
18Morata 38 36 11 5 20 55 90 32 18 10 2 6 42 40 6 18 1 3 14 13 50
19Novallas 28 36 7 7 22 47 78 19 18 5 4 9 36 35 9 18 2 3 13 11 43
20Luceni C.F. 15 36 2 9 25 39 98 9 18 1 6 11 22 45 6 18 1 3 14 17 53

Campos de la Categoría

Ver mapa más grande
 
 

© 2002-2007  Asociación "La Juve" ·Tel. 976 645 083 · Pza. La Picota, 1 · 42110 · Ólvega · Soria · www.lajuve.org · contacto · webmaster · estadísticas