Registrarse
 
 
Último Partido Jugado:
1º Regional Aragonesa Grupo 3 2009-2010
Jornada 26
A.D. ÓLVEGA22 Cariñena
Jugado el Domingo, 7 de Marzo de 2010 a las 17:00
El Moral

Ver mapa más grande
 Goleadores:
David Barrera
Pinto
 


Trayectoria de A.D. ÓLVEGA y Cariñena esta temporada

Enfrentamientos A.D. ÓLVEGA - Cariñena
A.D. ÓLVEGA22Cariñena07/03/2010
Cariñena31A.D. ÓLVEGA18/10/2009
A.D. ÓLVEGA21Cariñena15/02/2009
Cariñena21A.D. ÓLVEGA28/09/2008


Partidos:

Jornada 26
Marracos 3 - 2 Sadabense07/03/2010 17:00J
Novallas 1 - 2 Borja07/03/2010 17:00J
A.D. ÓLVEGA 2 - 2 Cariñena07/03/2010 17:00J
Gallur 5 - 2 Boquiñeni07/03/2010 17:00J
Remolinos 3 - 1 Ágreda07/03/2010 17:00J
Magallón 1 - 0 Rivas A.D.07/03/2010 17:00J
Calatorao 4 - 1 Ricla07/03/2010 17:00J
Ateca 1 - 2 Villa de Alagón C.F.07/03/2010 17:00J
Daroca 2 - 0 Morata07/03/2010 17:00J

Jornada 27
Sadabense-Novallas14/03/2010 17:00P
Borja-A.D. ÓLVEGA14/03/2010 17:00P
Cariñena-Gallur14/03/2010 17:00P
Boquiñeni-Remolinos14/03/2010 17:00P
Ágreda-Magallón14/03/2010 17:00P
Rivas A.D.-Calatorao14/03/2010 17:00P
Ricla-Ateca14/03/2010 17:00P
Villa de Alagón C.F.-Daroca14/03/2010 17:00P
Morata-Herrera14/03/2010 17:00P

Clasificación:
Temporada 2009-2010 1º Regional Aragonesa Grupo 3
Jornada 26 Total Casa Fuera
      PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
1Borja 49 23 15 4 4 55 31 29 12 9 2 1 29 10 20 11 6 2 3 26 21
2Daroca 46 22 13 7 2 44 20 26 11 8 2 1 24 9 20 11 5 5 1 20 11
3Villa de Alagón C.F. 42 25 12 6 7 41 28 23 12 7 2 3 22 12 19 13 5 4 4 19 16
4Marracos 41 25 12 5 8 44 32 23 13 7 2 4 24 12 18 12 5 3 4 20 20
5Boquiñeni 40 24 12 4 8 39 34 25 12 8 1 3 24 13 15 12 4 3 5 15 21
6Remolinos 37 25 10 7 8 33 33 21 13 6 3 4 19 15 16 12 4 4 4 14 18
7A.D. ÓLVEGA 36 24 9 9 6 44 34 29 13 8 5 0 35 15 7 11 1 4 6 9 19
8Novallas 33 24 9 6 9 50 45 24 13 7 3 3 28 19 9 11 2 3 6 22 26
9Ágreda 33 24 10 3 11 34 38 20 11 6 2 3 22 15 13 13 4 1 8 12 23
10Morata 32 24 9 5 10 53 41 22 11 7 1 3 35 15 10 13 2 4 7 18 26
11Gallur 31 22 9 4 9 51 38 28 12 8 4 0 40 17 3 10 1 0 9 11 21
12Cariñena 31 24 9 4 11 37 41 20 12 6 2 4 20 17 11 12 3 2 7 17 24
13Calatorao 30 24 8 6 10 28 28 23 12 6 5 1 19 9 7 12 2 1 9 9 19
14Herrera 30 23 9 3 11 35 45 26 11 8 2 1 26 16 4 12 1 1 10 9 29
15Sadabense 30 24 8 6 10 42 53 24 12 7 3 2 22 17 6 12 1 3 8 20 36
16Ateca 28 23 8 4 11 31 42 16 11 5 1 5 20 18 12 12 3 3 6 11 24
17Rivas A.D. 27 25 7 6 12 31 49 20 12 6 2 4 19 15 7 13 1 4 8 12 34
18Magallón 24 24 7 3 14 31 42 18 12 5 3 4 19 15 6 12 2 0 10 12 27
19Ricla 14 25 4 2 19 30 79 14 12 4 2 6 20 27 0 13 0 0 13 10 52

Campos de la Categoría

Ver mapa más grande
 
 

© 2002-2010  Asociación "La Juve" ·Tel. 976 645 083 · Pza. La Picota, 1 · 42110 · Ólvega · Soria · www.lajuve.org · contacto · webmaster · estadísticas